<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montessori &#124; Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.montessori-blog.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montessori-blog.de</link>
	<description>Freiarbeit und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Pensenbücher</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2010/05/28/neue-pensenbucher/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2010/05/28/neue-pensenbucher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbeurteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, wir haben unsere Pensenbücher überarbeitet. Ich halte sie für eine super Vorbereitung zum Zeugnisse schreiben und natürlich auch für Elterngespräche.
Beim Ausfüllen bekomme ich ein klareres Bild eines jeden Kindes und es fällt mir so viel leichter Ziele zu formulieren Stärken und Entwicklungsfelder herauszuarbeiten.
Heike
Pensenbuch Kl. 1-2
Pensenbuch Kl. 3-4
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2010/05/28/neue-pensenbucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Besucher von lernvogel.de oder heike-eckerle.de</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2010/03/24/liebe-besucher-von-lernvogel-de-oder-heike-eckerle-de/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2010/03/24/liebe-besucher-von-lernvogel-de-oder-heike-eckerle-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Leider musste ich meine alten Seiten vom Netz nehmen, da darin immer mehr Fehler aufgetaucht sind und ich keine Möglichkeit mehr hatte die Seiten zu pflegen bzw. Dinge zu korrigieren. Deshalb nun die Umleitung auf meine neuen Seiten. Vielleicht werdet ihr hier ja auch fündig und könnt euch über die Inhalte und den Austausch freuen!
Eure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2010/03/24/liebe-besucher-von-lernvogel-de-oder-heike-eckerle-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortartenbrett</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2008/10/25/wortartenbrett/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2008/10/25/wortartenbrett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grammatik]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 1]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 2]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 3]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 4]]></category>
		<category><![CDATA[Wortarten Wortartenbrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Das Wortartenbrett ist ein Kasten mit Fächern, in die die Wortartensymbole mit Namen geklebt werden. Das Brett ist dazu da, die Worte nach Wortarten zu sortieren und dabei die Bezeichnungen der Wortarten in latein und deutsch zu lernen. Es dient der Verknüpfung von Symbol und Bezeichnung. Ich werden diesen Artikel noch mit einem Foto des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2008/10/25/wortartenbrett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenzierter Unterricht als Basis für individuelle Förderung</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2008/08/26/differenzierter-unterricht-als-basis-fuer-individuelle-foerderung/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2008/08/26/differenzierter-unterricht-als-basis-fuer-individuelle-foerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 1]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 2]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2008/08/26/differenzierter-unterricht-als-basis-fuer-individuelle-foerderung/</guid>
		<description><![CDATA[Seit der ersten PISA-Studie wird von Pädagogen und Bildungspolitikern gleichermaßen gefordert, die Schülerinnen und Schüler besser individuell zu fördern.
Ein wichtiger Aspekt individueller Förderung, wenn nicht gar der wichtigste, liegt darin, jedem Kind das Lernen in seinem eigenen Tempo zu ermöglichen – und zwar nicht nur punktuell, sondern durchgängig. Das bedeutet z.B., einem schwächeren Schüler mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2008/08/26/differenzierter-unterricht-als-basis-fuer-individuelle-foerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnungshilfe</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/ordnungshilfe/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/ordnungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/ordnungshilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Damit das Aufräumen gut klappt, habe ich Fotos von den aufgeräumten Regalen hingehängt, damit die Kids wissen wie&#8217;s aussehen soll. Außerdem sind alle Regalböden und Materialien beschriftet und thematisch sortiert.
&#8230;.bin sonst auch nicht so mega-ordentlich aber in der Schule da packt mich manchmal echt der Ordnungsgeist am Kragen&#8230;  
 
Gruß Heike
 More news by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/ordnungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgaben für Montessori-Mathe-Materialien</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/aufgaben-fuer-montessori-mathe-materialien/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/aufgaben-fuer-montessori-mathe-materialien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Aufgaben Montessori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/aufgaben-fuer-montessori-mathe-materialien/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir die Aufgaben nochmal vorgenommen. Mich hat gestört, dass die Kärtchen keine einheitliche Größe hatten und doch immer wieder mal eines gefehlt hat oder das ganze Kistchen nicht zu finden war&#8230;.
jezt habe ich die Aufgaben so bearbeitet, dass man sie am Stück lassen kann. Ich habe sie auf Karten geklebt und die Ergebnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2008/05/23/aufgaben-fuer-montessori-mathe-materialien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Frosch</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2008/04/02/der-frosch/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2008/04/02/der-frosch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmische Erziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2008/04/02/der-frosch/</guid>
		<description><![CDATA[Legematerial für die Freiarbeit und Fragekarten, die als Spielgrundlage verwendet werden können.
Sarah
Der Grasfrosch
Frage und Antwortkarten
Vom Ei zum Frosch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2008/04/02/der-frosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkengedichte</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2008/03/19/wolkengedichte/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2008/03/19/wolkengedichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmische Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibanlässe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2008/03/19/wolkengedichte/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gedichte können das Wolken Definitionsmaterial ergänzen. Auf blaues Papier ausdrucken, folieren, ausschneiden.
Wolkengedichte
Sarah
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2008/03/19/wolkengedichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenskette zu Maria Montessori</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2008/03/18/lebenskette-zu-maria-montessori/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2008/03/18/lebenskette-zu-maria-montessori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmische Erziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2008/03/18/lebenskette-zu-maria-montessori/</guid>
		<description><![CDATA[Maria Montessoris Leben in Wort und Bild zum Auslegen an der Lebenskette.
Dieses Material wurde uns freundlicherweise von Ynnette eine Mitbloggerin zur Verfügung gestellt. Ihren eigenen Blog findet ihr unter: http://ynnette.twoday.net/ dort könnt ihr auch die passenden Bilder zum Material euch schicken lassen. Einfach eine mail an Ynnette schicken.
Skript
Schilder
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2008/03/18/lebenskette-zu-maria-montessori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolken Definitionsmaterial</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2007/07/30/wolken-definitionsmaterial/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2007/07/30/wolken-definitionsmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 3]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmische Erziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2007/07/30/wolken-definitionsmaterial/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wolken auf blaues Papier kopieren und folieren. Zu jeder Wolkenform gibt es zwei Karten. Bei der einen können die fehlenden Wörter eingesetzt werden, die andere dient zur Kontrolle. (Die Lösungswörter auf Folie kopieren und folieren).
Wolkenbilder
Definitionsmaterial
Lösungswörter
Tafelbild
Sarah
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2007/07/30/wolken-definitionsmaterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernwörterhausaufgabe Kl. 1 nach Ostern</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2007/04/05/lernwoerterhausaufgabe-kl-1-nach-ostern/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2007/04/05/lernwoerterhausaufgabe-kl-1-nach-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundener Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2007/04/05/lernwoerterhausaufgabe-kl-1-nach-ostern/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ostern steht mal wieder eine Übungsstunde zu neuen Lernwörtern an. Ich verwende dazu die Stationskarten der letzten Lernwörter-Einheit. Dazu gibt  es diesmal auch wieder eine passende Hausaufgabe.
Heike
Lernwörterhausaufgabe Ostern
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2007/04/05/lernwoerterhausaufgabe-kl-1-nach-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensenbuch Kl.1-4</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2007/04/04/pensenbuch-kl1-4/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2007/04/04/pensenbuch-kl1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 1]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 2]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 3]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2007/04/04/pensenbuch-kl1-4/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Pensenbuch ist für die Hand des Lehrers gedacht. Man kann halbjährlich den Stand des Kindes vermerken- einfach jeweils eine andere Farbe benutzen. Man kann dann im Laufe der Zeit schön die Entwicklung des Kindes auch im Pensenbuch verfolgen. Eine tolle Grundlage für Elterngespräche!
Heike
Pensenbuch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2007/04/04/pensenbuch-kl1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung eines Babys im Bauch</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2007/03/28/entwicklung-eines-babys-im-bauch/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2007/03/28/entwicklung-eines-babys-im-bauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmische Erziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2007/03/28/entwicklung-eines-babys-im-bauch/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Geschlechtserziehung habe ich ein Material erstellt zu den Entwicklungsstufen eines Babys im Bauch der Mutter. Dazu habe ich Textkarten und Bildkarten erstellt. Die Bilder zu den verschiedenen Entwicklungsstadien findet man in vielen Büchern. Die Texte stelle ich euch hier ein.
Dazu habe ich ein einfaches Büchlein erstellt indem die Kinder die Texte abschreiben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2007/03/28/entwicklung-eines-babys-im-bauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgabenkärtchen für Mathe-Materialien</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien-2/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 17:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien-2/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich die Aufgabenkärtchen für die verschiedenen Monti-Materialien fertig. Ich bin euch dankbar, wenn ihr mir Fehler, die euch eventuell noch auffallen mitteilt. Ich möchte die Kärtchen immer zum jeweiligen Material dazustellen. Immer wenn der Schüler eine Einführung vom Lehrer braucht steht auf dem Kärtchen &#8220;neu!&#8221;. Im Moment sind die Kärtchen noch nicht einheitlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernwörtertraining Kl. 1</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/lernwoertertraining-kl-1/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/lernwoertertraining-kl-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gebundener Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Grammatik]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 1]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/lernwoertertraining-kl-1/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe begonnen mit den Erstklässlern Lernwörter zu trainieren. Die ersten Aufgaben dazu und die erste Hausaufgabe stelle ich euch hier mal ein. Freue mich über weitere Tipps.

Lernwörtertraining
Lernwörter-Hausaufgabe
Lernwörter-Memory

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2007/02/22/lernwoertertraining-kl-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung des Mathe-Hierarchiematerials</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2006/11/22/zusammenfassung-des-mathe-hierarchiematerials/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2006/11/22/zusammenfassung-des-mathe-hierarchiematerials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 13:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2006/11/22/zusammenfassung-des-mathe-hierarchiematerials/</guid>
		<description><![CDATA[Genau wie das Deutschmaterial haben wir uns als &#8220;Spickzettel für die Freiarbeit&#8221; auch das Mathe-Material zusammengefasst. Hier schon mal das Hierarchiematerial. Ich glaube aber, dass man wirklich nur damit arbeiten kann, wenn man sich auch mal mit den Ordnern von Nienhus auseinandergesetzt hat.
Heike
Hierarchiematerial Mathe
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2006/11/22/zusammenfassung-des-mathe-hierarchiematerials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgabenkärtchen für Mathe-Materialien</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2006/11/11/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2006/11/11/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freiarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsgemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montessori-blog.de/2006/11/11/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Kärtchen habe ich überarbeitet. Immer wenn &#8220;neu!&#8221; auf dem Kärtchen steht braucht das Kind einen Impuls von Seiten des Lehrers. Ich werde die Kärtchen nun erst einmal testen und dann erst in ein paar Monaten fertig herstellen (laminieren&#8230;). Ich freu mich über Mittester und über Rückmeldung von euch!
Heike
Apotheke Aufgaben
Kleiner Rechenrahmen Aufgaben
Markenspiel Aufgaben
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2006/11/11/aufgabenkaertchen-fuer-mathe-materialien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://www.montessori-blog.de/2006/10/30/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.montessori-blog.de/2006/10/30/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zum Montessori-Blog von Sarah und Heike. Unser Vorhaben ist mit diesem Blog ein Team von Gleichgesinnten zu bilden, die Lust am Teilen von Materialien oder Ideen haben und sich gerne über aktuelle Themen mit uns auseinandersetzen.Im Moment sind Herbstferien und ich bin gerade dabei neue Aufgabenkärtchen für die Montessori-Materialien zu machen. Ich bin mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montessori-blog.de/2006/10/30/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
